| Producent | SONY
|
| Moc wyjściowa |
| Wzmacniacz | Cyfrowy (S-Master)
|
| Moc wyjściowa (całkowita) | 470 W
|
| Moc wyjściowa - przód (skuteczna, zniekształcenia harmoniczne 10%) | 70 W/kanał
|
| Moc wyjściowa - tył (skuteczna) | 70 W/kanał
|
| Moc wyjściowa - subwoofer (skuteczna) | 120 W
|
| BRAVIA Theatre Sync |
| BRAVIA Theatre Sync | TAK
|
| CEC | TAK
|
| Odbiornik radiowy |
| Pasma | UKF
|
| Zewnętrzna antena UKF / ŚR | TAK (UKF: 75 omów)
|
| RDS | TAK
|
| Pamięci stacji | 20 UKF
|
| Zakres odbieranych częstotliwości (ŚR) | NIE
|
| Zakres odbieranych częstotliwości (UKF) | 87,5 - 108,0 MHz
|
| Przetwarzanie dźwięku |
| 2 kanały stereo | TAK
|
| Funkcja AV Sync | TAK
|
| Dolby Digital | TAK
|
| Dolby ProLogic II | NIE
|
| Technologia S-Force PRO Front Surround | TAK
|
| DTS | TAK
|
| LPCM (2 kan. / 5.1 kan. / 7.1 kan.) przez HDMI | TAK / TAK / TAK
|
| DPLII / DPLIIX / AAC (J) | TAK / NIE / NIE
|
| Zaprogramowane pola dźwiękowe | TAK (11)
|
| Gniazda |
| Koncentryczne wejście cyfrowe | TAK (x1)
|
| Wejście komponentowe | NIE
|
| Wejście kompozytowe audio / wideo | TAK (x1)
|
| Wyjście kompozytowe audio / wideo | NIE
|
| Moduł wejść / Tył obudowy | NIE / TAK
|
| Optyczne wejście cyfrowe | 3
|
| Wejście HDMI | 3
|
| Wyjście HDMI | 1
|
| Waga i wymiary |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.1 / gł.2) (mm) | 1115 x 500 x 400 (gł.1) |