| Producent | SONY
|
| Funkcje |
| Przetwornik A/C (b) | 24.0
|
| ATRAC 3 | TAK
|
| ATRAC Generation | Type-S/ATRAC 3
|
| Przetwornik C/A | Hybrydowy impulsowy
|
| System kompresji danych | ATRAC
|
| Format | 2 (Stereo)
|
| Pilot na podczerwień (w zestawie) | TAK
|
| Materiał, z którego wykonano panel | Plastik z formy
|
| Przetwornik szybkości próbkowania | TAK
|
| Pamięć odporna na wstrząsy (s) | 10.0
|
| Cyfrowa regulacja głośności | Nagrywanie/Odtwarzanie TAK
|
| Funkcje edycji (łączenie, dzielenie...) | TAK
|
| Linie na wyświetlaczu | 1.0
|
| Konfiguracja menu | TAK
|
| Nagrywanie w trybie mono | TAK
|
| Poziom nagrywania | automatyczny TAK
|
| Poziom nagrywania | ręczny TAK
|
| Funkcje edycji wskaźnika skalowalności (S.F. Edit) | TAK
|
| Funkcja cofania wykonanych czynności | TAK
|
| Wejście/Wyjście |
| Wejście cyfrowe | optyczne 1.0
|
| Wejście liniowe (analogowe) | 1.0
|
| Wyjście liniowe (analogowe) | 1.0
|
| Dane techniczne |
| Pasmo częstotliwości (Hz) | 5-20 kHz
|
| Odchylenie pasma częstotliwości (dB) | +, -3 dB
|
| Współczynnik sygnał/szum (dB) | Powyżej 96 dB podczas odtwarzania
|
| Nierównomierność charakterystyki w paśmie przepustowym | Poniżej granicy mierzalnej
|
| Dane ogólne |
| Głębokość (mm) | 285.0
|
| Wysokość (mm) | 95.0
|
| Pobór mocy przy włączonym urządzeniu (W) | 15.0
|
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 0.5
|
| Zasilanie | 230 V; 50/60 Hz
|
| Masa (kg) | 3.0
|
| Szerokość (mm) | 430.0 |